河北省2024年对口高考医学类分数线
作者:河北同仁医学院 发布时间:2024-08-15 分类:招生信息 浏览:154
导读:2024年河北省对口高考医学类分数线代码院校公办民办批次类别分数线语文成绩数学成绩外语成绩0739河北北方学院公办对口高考本科批医学类64295811060792河北科技学院民办对...
2024年河北省对口高考医学类分数线
代码 | 院校 | 公办民办 | 批次 | 类别 | 分数线 | 语文 成绩 | 数学 成绩 | 外语 成绩 |
0739 | 河北北方学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 医学类 | 642 | 95 | 81 | 106 |
0792 | 河北科技学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 医学类 | 579 | 98 | 49 | 82 |
0824 | 河北外国语学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 医学类 | 577 | 90 | 39 | 80 |
0834 | 河北中医药大学 | 公办 | 对口高考本科批 | 医学类 | 680 | 98 | 105 | 93 |
2379 | 燕京理工学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 医学类 | 602 | 92 | 59 | 99 |
2452 | 张家口学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 医学类 | 622 | 97 | 69 | 92 |
0196 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 422 | 87 | 32 | 61 |
0202 | 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 582 | 99 | 46 | 101 |
0214 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 415 | 67 | 25 | 26 |
0302 | 承德护理职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 552 | 84 | 51 | 69 |
0710 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 539 | 93 | 26 | 86 |
0713 | 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 412 | 79 | 18 | 45 |
0772 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 551 | 80 | 79 | 80 |
0792 | 河北科技学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 424 | 81 | 29 | 66 |
0808 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 524 | 88 | 22 | 78 |
0917 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 479 | 84 | 48 | 68 |
1318 | 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 523 | 80 | 74 | 74 |
1886 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 410 | 79 | 15 | 99 |
1888 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 417 | 67 | 19 | 61 |
1889 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 434 | 76 | 13 | 55 |
1891 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 437 | 80 | 28 | 64 |
1892 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 446 | 90 | 17 | 68 |
1893 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 449 | 87 | 20 | 76 |
1894 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 574 | 86 | 56 | 82 |
1901 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 487 | 75 | 22 | 55 |
1905 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 460 | 73 | 33 | 56 |
1907 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 451 | 69 | 24 | 38 |
2010 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 510 | 83 | 64 | 39 |
2342 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 383 | 76 | 27 | 46 |
2345 | 邢台医学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 552 | 93 | 49 | 68 |
2351 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 403 | 76 | 14 | 48 |
2379 | 燕京理工学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 医学类 | 424 | 82 | 9 | 57 |
高考不理想想复读,或者三年级新生想参加升学单招培训的。
石家庄单招培训班报名咨询电话:17731140655(同微信)
- 上一篇:高考落榜还有机会上大专吗?
- 下一篇:高级技工学历和普通大专的区别
- 招生信息排行
- 最近发表
- 标签列表
-
- 河北同仁医学院 (588)
- 河北医学院专业 (52)
- 河北同仁医学院专业 (82)
- 河北同仁医学院实训 (61)
- 河北同仁医学院就业 (80)
- 石家庄同仁医学院 (282)
- 河北同仁医学院报名方式 (63)
- 河北同仁医学中等专业学校 (66)
- 河北同仁医学院报名 (60)
- 河北同仁医学中等专业学校升学 (53)
- 河北单招 (52)
- 河北同仁医学 (61)
- 河北同仁 (297)
- 医学中专 (304)
- 口腔 (102)
- 护理 (102)
- 药剂 (88)
- 中医 (57)
- 中药 (57)
- 生物药物检验 (70)
- 医疗设备安装与维护 (68)
- 康复技术 (53)
- 单招 (54)
- 中考 (46)
- 2024年河北中考 (61)